Stormer HVM

| Тип | зенітна самоходна установка |
| Походження | Велика Британія |
| На озброєнні | з 1997 |
| Маса | 13,5 т |
| Довжина | 5,27 мм |
| Ширина | 2,4 м |
| Висота | 2,27 м |
| Двигун | 250 к.с. |
| Максимальна швидкість | 80 км/год |
| Екіпаж | 3 |

| Тип | зенітна самоходна установка |
| Походження | Велика Британія |
| На озброєнні | з 1997 |
| Маса | 13,5 т |
| Довжина | 5,27 мм |
| Ширина | 2,4 м |
| Висота | 2,27 м |
| Двигун | 250 к.с. |
| Максимальна швидкість | 80 км/год |
| Екіпаж | 3 |
Ще немає облікового запису?
Створити обліковий запис